Uovo Piemonte Fondente con Pralina Caffarel 270g
Informazioni Nutrizionali per 100g
Per Uovo | Per Praline | |
Energia (kJ) | 2369 | 2549 |
Energia (kCal) | 576 | 610 |
Grassi | 40 | 44 |
di cui saturi | 19 | 12 |
Carboidrati | 44 | 40 |
di cui zuccheri | 40 | 35 |
Proteine | 6,6 | 9,0 |
Sale | 0,03 | 0,10 |
Ingredienti Uovo
Uovo di cioccolato al fondente con granella di nocciole contenente tre praline di cioccolato al latte e alle nocciole gianduia con nocciole intere (2%).
Cacao nel cioccolato fondente: 50% minimo.